| OneXPlayer X1 | GPD Win Max 2 2024 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | One Netbook | GPD |
| 发布时间 | 2024 / 02 | 2024 / 05 |
| 操作系统 | Windows | Windows |
| 机身颜色 | 黑色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 252 x 163 x 13 mm | 227 mm x 160 mm x 23 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 金属 |
| 重量 | 789 克 | 1005 克 |
| 握持类型 | 横版 | 翻盖/折叠 |
| 屏幕尺寸 | 10.95 英寸 | 10.1 英寸 |
| 屏幕类型 | LTPS 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 2560 x 1600 | 2560 x 1600 |
| 屏幕PPI | 275.7 | 298.9 |
| 屏幕比例 | 16:10 | 16:10 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | 80.2% DCI-P3 |
| 屏幕最高亮度 | - | 400 尼特 |
| 处理器 | Intel Core Ultra 7 155H | AMD Ryzen 7 8840U |
| CPU | Intel Meteor Lake | AMD Zen 4 |
| CPU主频 | 700 MHz - 4.8 GHz | 3.3 GHz - 5.1 GHz |
| CPU核心和线程数 | 16核22线程 | 8核16线程 |
| GPU | Intel Arc | AMD Radeon 780M |
| 内存 | 32 GB / 64 GB LPDDR5x | 32 GB / 64 GB LPDDR5x |
| 存储 | 内置 1 TB / 2 TB / 4 TB SSD,可外接 MicroSD | 双NVMe SSD 硬盘位 (2280/2232) (1 TB / 2 TB ),外置TF卡插槽 |
| 电池 | 16890 mAh | 67 Wh |
| 散热 | 主动散热+风扇,通风口 | 散热风扇 |
| 连接性 | USB-A,WiFi,蓝牙 5.2 | WiFi 6,蓝牙 5.2 |
| 视频输出 | OcuLink,USB-C | USB-C 视频输出,OcuLink接口 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | - | 有 |
| 其他传感器 | 陀螺仪 | 前置摄像头,陀螺仪,霍尔摇杆,指纹识别 |
| 起售价格 | ¥ 7399 | |
| 模拟器游戏支持 | ||
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||