| OneXPlayer X1 | OneXPlayer G1 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | One Netbook | One Netbook |
| 发布时间 | 2024 / 02 | 2025 / 03 |
| 操作系统 | Windows | Windows |
| 机身颜色 | 黑色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 252 x 163 x 13 mm | 208 mm x 146.5 mm x 32 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 789 克 | 880 克,带键盘后 1020 克 |
| 握持类型 | 横版 | 翻盖/折叠 |
| 屏幕尺寸 | 10.95 英寸 | 8.8 英寸 |
| 屏幕类型 | LTPS 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 2560 x 1600 | 2560 x 1600 |
| 屏幕PPI | 275.7 | 343.1 |
| 屏幕比例 | 16:10 | 16:10 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 144Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | Intel Core Ultra 7 155H | AMD Ryzen AI 9 HX370 |
| CPU | Intel Meteor Lake | AMD Zen 5 |
| CPU主频 | 700 MHz - 4.8 GHz | 2.0 GHz - 5.1 GHz |
| CPU核心和线程数 | 16核22线程 | 12核24线程 |
| GPU | Intel Arc | AMD Radeon 890M |
| 内存 | 32 GB / 64 GB LPDDR5x | 32 GB / 64 GB LPDDR5X |
| 存储 | 内置 1 TB / 2 TB / 4 TB SSD,可外接 MicroSD | 内置 1 TB / 2 TB 2280 M.2 SSD,外置TF卡插槽 |
| 电池 | 16890 mAh | 51.97 Wh |
| 散热 | 主动散热+风扇,通风口 | 双热管风扇,散热出风口 |
| 连接性 | USB-A,WiFi,蓝牙 5.2 | WiFi 6E,蓝牙 5.2,USB4 x 2,USB-A x 2 |
| 视频输出 | OcuLink,USB-C | USB-C 视频输出,OcuLink接口 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | - | 有 |
| 其他传感器 | 陀螺仪 | 指纹识别,陀螺仪,霍尔摇杆和扳机,前置摄像头 |
| 起售价格 | $899 (折合人民币约¥6518元) | |
| 模拟器游戏支持 | 全平台通杀,大部分3A可玩 | |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||