| OrangePi Neo-ARM | MOQI i7 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Orange Pi | Snail |
| 发布时间 | 未正式发布 | 2017 |
| 操作系统 | 开源系统 | 安卓 |
| 机身颜色 | 白色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 203 mm x 80 mm x 13.9 mm | 207 mm x 96 mm x 15 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | - | 330 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 5.5 英寸 | 6.0 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 屏幕PPI | 400.53 | 367.15 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | RockChip RK3588 | MediaTek Helio X27 MT6797X |
| CPU | Cortex-A76 / Cortex-A55 | Cortex-A72 / Cortex-A53 |
| CPU主频 | 1.8 GHz - 2.4 GHz | 1.55 GHz - 2.5 GHz |
| CPU核心和线程数 | 8核8线程 | 10核10线程 |
| GPU | Mali-G610 MP4 | Mali-T880 MP4 |
| 内存 | 8 GB / 16 GBLPDDR4X | 4 GB |
| 存储 | 内置 128 GB - 1 TB M.2 2280 SSD,外置 MicroSD | 内置 64 GB |
| 电池 | 6000 mAh | 5800 mAh (可更换) |
| 散热 | 主动散热风扇,出风口 | - |
| 连接性 | WiFi 6E,蓝牙 5.0 | USB OTG,蓝牙,WiFi,GPS |
| 视频输出 | Micro HDMI | - |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | - |
| 其他传感器 | 陀螺仪 | 前后摄像头,麦克风,陀螺仪,指南针,重力传感器,光线传感器,距离感应器 |
| 起售价格 | - | $285 |
| 模拟器游戏支持 | N64,Dreamcast,PSP全速,GameCube和Wii大部分可玩,一些PS2可玩 | PS1,N64,Dreamcast可玩,一些PSP和GameCube可玩 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||