| OrangePi Neo-ARM | MSI Claw A1M | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Orange Pi | MSI |
| 发布时间 | 未正式发布 | 2024 / 03 |
| 操作系统 | 开源系统 | Windows |
| 机身颜色 | 白色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 203 mm x 80 mm x 13.9 mm | 294 mm x 117 mm x 21.2 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | - | 675 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 5.5 英寸 | 7.0 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 屏幕PPI | 400.53 | 319.26 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | RockChip RK3588 | Intel Core Ultra 5 135H / Ultra 7 155H |
| CPU | Cortex-A76 / Cortex-A55 | Intel Meteor Lake |
| CPU主频 | 1.8 GHz - 2.4 GHz | 700 MHz - 4.6 GHz / 700 MHz - 4.8 GHz |
| CPU核心和线程数 | 8核8线程 | 14核18线程 |
| GPU | Mali-G610 MP4 | Intel Arc |
| 内存 | 8 GB / 16 GBLPDDR4X | 16 GB LPDDR5 |
| 存储 | 内置 128 GB - 1 TB M.2 2280 SSD,外置 MicroSD | 内置 512 GB / 1 TB (NVMe),外置TF卡插槽 |
| 电池 | 6000 mAh | 53 Wh |
| 散热 | 主动散热风扇,出风口 | 双热管主动散热风扇 |
| 连接性 | WiFi 6E,蓝牙 5.0 | WiFi 7,蓝牙 5.4 |
| 视频输出 | Micro HDMI | USB-C 视频输出 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | 有 |
| 其他传感器 | 陀螺仪 | 指纹识别,霍尔扳机和霍尔摇杆 |
| 起售价格 | - | $699 (Core Ultra 5) / $799 (Core Ultra 7) |
| 模拟器游戏支持 | N64,Dreamcast,PSP全速,GameCube和Wii大部分可玩,一些PS2可玩 | 最高支持到NGC, Wii, 3DS, PS2,部分PC游戏运行不流畅 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||