| OrangePi Neo-ARM | PlayStation Portal | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Orange Pi | SONY |
| 发布时间 | 未正式发布 | 2023 / 11 |
| 操作系统 | 开源系统 | 定制系统 |
| 机身颜色 | 白色 | 白色 |
| 外观尺寸 | 203 mm x 80 mm x 13.9 mm | 355.6 mm x 98.55 mm x 152.4 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | - | 1088 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 5.5 英寸 | 8 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | LCD触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 屏幕PPI | 400.53 | 275 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | RockChip RK3588 | 定制芯片 |
| CPU | Cortex-A76 / Cortex-A55 | - |
| CPU主频 | 1.8 GHz - 2.4 GHz | - |
| CPU核心和线程数 | 8核8线程 | - |
| GPU | Mali-G610 MP4 | - |
| 内存 | 8 GB / 16 GBLPDDR4X | - |
| 存储 | 内置 128 GB - 1 TB M.2 2280 SSD,外置 MicroSD | - |
| 电池 | 6000 mAh | 可支持连续7-8小时游玩 |
| 散热 | 主动散热风扇,出风口 | - |
| 连接性 | WiFi 6E,蓝牙 5.0 | Wi-Fi 5,USB-C (只支持充电) |
| 视频输出 | Micro HDMI | 无 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | - |
| 振动 | 有 | - |
| 其他传感器 | 陀螺仪 | - |
| 起售价格 | - | - |
| 模拟器游戏支持 | N64,Dreamcast,PSP全速,GameCube和Wii大部分可玩,一些PS2可玩 | 只可串流游玩PS5游戏 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||