| PAP KIII Plus | RetroGame RS-97 Plus | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Anbernic | Anbernic |
| 发布时间 | 2016 | 2018 |
| 操作系统 | 开源系统 | 开源系统 |
| 机身颜色 | 黑色,蓝色,白色 | 透黑色 |
| 外观尺寸 | 170 mm x 78 mm x 18 mm | 144 mm x 64 mm x 19 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 162 克 | 142 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 4.3 英寸 | 3.0 英寸 |
| 屏幕类型 | TFT | TFT |
| 屏幕分辨率 | 480 x 272 | 320 x 480 |
| 屏幕PPI | 128.3 | 133.33 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 4:3 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | Ingenic JZ4760B | Ingenic JZ4760B |
| CPU | XBurst | XBurst |
| CPU主频 | 528 MHz - 740 MHz | 528 MHz - 740 MHz |
| CPU核心和线程数 | 1核1线程 | 1核1线程 |
| GPU | Vivante GC200 | Vivante GC200 |
| 内存 | 64 MB DDR2 | 128 MB DDR2 |
| 存储 | 内置 & 外置 MicroSD | 内置 & 外置 MicroSD |
| 电池 | 1200 mAh (BP-4L可更换) | 1800 mAh (BP-5L,可更换) |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | - | ❌ |
| 视频输出 | AV Out | AV Out |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 单声道 | 单声道 |
| 振动 | 有 | - |
| 其他传感器 | - | - |
| 起售价格 | $43 | $50 |
| 模拟器游戏支持 | 最高模拟到PS1之前的游戏 | 最高模拟到一部分PS1及PS1之前的游戏 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||
红色加粗:该项参数更有优势;其中重量与价格取更小者为优。
双屏机型只比较主屏(两屏中较大的一块),副屏不参与判定。
内存与存储按该机型可选配的最高容量比较(GB/TB 归一,不含外置扩展上限),与「起售价格」取最低配的口径不同。
未标红不代表两项相同:可能是数据缺失、单位不一致(电池需同为 mAh 或同为 Wh,处理器需两侧都有跑分,价格需同一种币种),或该项本身没有优劣之分(如操作系统、外观尺寸)。