| Playdate | Retroid Pocket Flip 2 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Panic | Retroid Pocket |
| 发布时间 | 2022 / 04 | 2025 / 02 |
| 操作系统 | Proprietary | 安卓 |
| 机身颜色 | 黄色 | 紫色,冰蓝色,黑色,复古灰 |
| 外观尺寸 | 76 mm x 74 mm x 9 mm | 140.5 mm x 89.5 mm x 24.4 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 86 克 | 300 克 |
| 握持类型 | 竖版 | 翻盖/折叠 |
| 屏幕尺寸 | 2.7 英寸 | 5.5 英寸 |
| 屏幕类型 | Adafruit SHARP Monochrome Memory Display | AMOLED 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 400 x 240 | 1920 x 1080 |
| 屏幕PPI | 172.8 | 400.5 |
| 屏幕比例 | 5:3 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | STMicroelectronics STM32F746IGK | 高通骁龙 865 / 联发科 天玑 1100 |
| CPU | Cortex-M7 | Cortex-A77 + Cortex-A55 / Cortex-A78 + Cortex-A55 |
| CPU主频 | 180 MHz | 1.8 GHz - 2.84 GHz / 2.0 GHz - 2.6 GHz |
| CPU核心和线程数 | 1核1线程 | 8核8线程 |
| GPU | - | 高通 Adreno 650 / Mali-G77 MC9 |
| 内存 | 16 MB | 8 GB LPDDR4x |
| 存储 | 内置 4 GB eMMC | 内置 128 GB UFS 3.1,外置 TF卡插槽 |
| 电池 | 650 mAh | 5000 mAh |
| 散热 | - | 散热风扇,出风口 |
| 连接性 | WiFi,蓝牙 | WiFi 6,蓝牙 5.1 / 蓝牙 5.2 |
| 视频输出 | - | USB-C 视频输出 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | - | 双立体声 |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | 麦克风 | - |
| 起售价格 | - | - |
| 模拟器游戏支持 | 仅限Playdate和Homebrew游戏 (尽管已经为Playdate构建了开源GameBoy模拟器) | 最高模拟至Gamecube / Wii / PS2;少数Switch也可以运行 |
| 真机实拍图 | ||
| 或 | ||
红色加粗:该项参数更有优势;其中重量与价格取更小者为优。
双屏机型只比较主屏(两屏中较大的一块),副屏不参与判定。
内存与存储按该机型可选配的最高容量比较(GB/TB 归一,不含外置扩展上限),与「起售价格」取最低配的口径不同。
未标红不代表两项相同:可能是数据缺失、单位不一致(电池需同为 mAh 或同为 Wh,处理器需两侧都有跑分,价格需同一种币种),或该项本身没有优劣之分(如操作系统、外观尺寸)。