| Pocket Dream Console | Logitech G CLOUD | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Logitech | |
| 发布时间 | 2006 / 08 | 2022 / 10 |
| 操作系统 | 安卓 | |
| 机身颜色 | 紫色 | 白色 |
| 外观尺寸 | 103 mm x 52 mm x 24 mm | 256.8 mm x 117.2 mm x 32.9 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | - | 463 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 2 英寸 | 7.0 英寸 |
| 屏幕类型 | - | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 320x240 | 1920 x 1080 |
| 屏幕PPI | 200 | 314.7 |
| 屏幕比例 | 4:3 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | Sunplus 16-bit SPG 240 Series chipset | 高通骁龙 720G |
| CPU | - | Cortex-A76 / Cortex-A55 |
| CPU主频 | - | 1.8 GHz - 2.3 GHz |
| CPU核心和线程数 | - | 8核8线程 |
| GPU | - | 高通骁龙 Adreno 618 |
| 内存 | - | 4 GB LPDDR4X |
| 存储 | - | 内置 64 GB UFS,外置 MicroSD |
| 电池 | - | 6000 mAh |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | - | WiFi 5,蓝牙 5.1 |
| 视频输出 | - | - |
| 音频输出 | - | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | - | 双立体声 |
| 振动 | - | 有 |
| 其他传感器 | - | 陀螺仪,环境光传感器 |
| 起售价格 | - | $300 |
| 模拟器游戏支持 | 主打串流;N64/Dreamcast/PSP基本没有问题;GameCube & Wii大部分可玩;一部分PS2可玩 | |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||
红色加粗:该项参数更有优势;其中重量与价格取更小者为优。
双屏机型只比较主屏(两屏中较大的一块),副屏不参与判定。
内存与存储按该机型可选配的最高容量比较(GB/TB 归一,不含外置扩展上限),与「起售价格」取最低配的口径不同。
未标红不代表两项相同:可能是数据缺失、单位不一致(电池需同为 mAh 或同为 Wh,处理器需两侧都有跑分,价格需同一种币种),或该项本身没有优劣之分(如操作系统、外观尺寸)。