| Pocket Go S30 | Tapwave Zodiac | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Miyoo | Tapwave |
| 发布时间 | 2020 / 12 | 2003 |
| 操作系统 | 开源系统 | Palm OS |
| 机身颜色 | 灰色 | 石板灰,木炭灰 |
| 外观尺寸 | 160 mm x 70 mm x 22 mm | 142 mm × 79 mm ×14 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 162 克 | 180 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 3.5 英寸 | 3.8 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS | TFT 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 480 x 320 | 480 x 320 |
| 屏幕PPI | 164.83 | 151.81 |
| 屏幕比例 | 3:2 | 3:2 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | 全志 A33 | Motorola i.MX-1 |
| CPU | Cortex-A7 | ARM920T |
| CPU主频 | 1.2 GHz - 1.5 GHz | 200 MHz |
| CPU核心和线程数 | 4核4线程 | 1核1线程 |
| GPU | Mali-400 MP2 | ATI Imageon W4200 |
| 内存 | 512 MB DDR3 | 10 MB SDRAM |
| 存储 | 外置 MicroSD | 32 MB (Zodiac 1)128 MB (Zodiac 2) |
| 电池 | 2600 mAh | 1540 mAh |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | - | 蓝牙,WiFi |
| 视频输出 | - | - |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 单声道 | 双立体声 |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | - | - |
| 起售价格 | $60 | - |
| 模拟器游戏支持 | 最高支持到一部分N64和PSP | NES、GBA、SMS运行良好,SNES可玩但通常无法流畅运行 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||