| Pocket Sprite | Game.Com | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 品牌 | PocketSprite | Tiger |
| 发布时间 | 2016 | 1997 / 09 |
| 操作系统 | 开源系统 | - |
| 机身颜色 | 黑色 | 灰白色 |
| 外观尺寸 | 55 mm x 32 mm x 14 mm | 190 mm x 108 mm x 19 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | - | - |
| 握持类型 | 竖版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | - | 3.5 英寸 |
| 屏幕类型 | OLED | LCD |
| 屏幕分辨率 | 96 x 64 | 200 x 160 |
| 屏幕PPI | - | 73.2 |
| 屏幕比例 | 3:2 | 5:4 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | - | - |
| CPU | Tensilica LX6 | Sharp SM8521 |
| CPU主频 | 240 MHz | 10 MHz |
| CPU核心和线程数 | 2核2线程 | - |
| GPU | - | - |
| 内存 | 520 KB SRAM | - |
| 存储 | 16 MB SPI Flash | - |
| 电池 | - | 4节5号电池 |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | 蓝牙,WiFi | - |
| 视频输出 | - | - |
| 音频输出 | - | - |
| 扬声器 | 单声道 | - |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | - | - |
| 起售价格 | $70 | - |
| 模拟器游戏支持 | - | - |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||