Pocket Sprite | TinyPi Pro | |
---|---|---|
品牌 | PocketSprite | |
发布时间 | 2016 | |
操作系统 | Open Source Proprietary | - |
机身颜色 | - | - |
外观尺寸 | 55 mm x 32 mm x 14 mm | |
外壳材质 | - | - |
重量 | - | - |
握持类型 | 竖版 | 竖版 |
屏幕尺寸 | - | - |
屏幕类型 | OLED | - |
屏幕分辨率 | 96 x 64 | |
屏幕PPI | - | - |
屏幕比例 | - | - |
处理器 | - | - |
CPU | Tensilica LX6 | |
CPU主频 | 240 MHz | |
CPU核心和线程数 | 2 Cores | - |
GPU | - | |
内存 | 520 KB SRAM | |
存储 | 16 MB SPI Flash | - |
电池 | ||
散热 | ||
连接性 | 蓝牙,WiFi | - |
视频输出 | - | - |
音频输出 | - | - |
扬声器 | 单声道 | - |
振动 | - | |
其他传感器 | - | |
起售价格 | $70 | |
模拟器游戏支持 |