| PocketStar | Playdate | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Pocuter | Panic |
| 发布时间 | 2022 / 11 | 2022 / 04 |
| 操作系统 | 开源系统 | Proprietary |
| 机身颜色 | 白色,灰色,蓝色,黑色,红色,粉色,橘色 | 黄色 |
| 外观尺寸 | 30 mm x 50 mm x 10 mm | 76 mm x 74 mm x 9 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | - | 86 克 |
| 握持类型 | 竖版 | 竖版 |
| 屏幕尺寸 | 0.95 英寸 | 2.7 英寸 |
| 屏幕类型 | OLED | Adafruit SHARP Monochrome Memory Display |
| 屏幕分辨率 | 94 x 64 | 400 x 240 |
| 屏幕PPI | 119.7 | 172.8 |
| 屏幕比例 | 1.47:1 | 5:3 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | Espressif Systems ESP32-C3 | STMicroelectronics STM32F746IGK |
| CPU | RISC-V CPU | Cortex-M7 |
| CPU主频 | 160 MHz | 180 MHz |
| CPU核心和线程数 | 1核1线程 | 1核1线程 |
| GPU | - | - |
| 内存 | 400 KB SRAM | 16 MB |
| 存储 | 内置 4 MB, 外置 MicroSD | 内置 4 GB eMMC |
| 电池 | 220 mAh | 650 mAh |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | WiFi,蓝牙 5 | WiFi,蓝牙 |
| 视频输出 | - | - |
| 音频输出 | - | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 单声道 | - |
| 振动 | 有 | - |
| 其他传感器 | 加速仪 | 麦克风 |
| 起售价格 | $57 | - |
| 模拟器游戏支持 | GB, SMS | 仅限Playdate和Homebrew游戏 (尽管已经为Playdate构建了开源GameBoy模拟器) |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||