| PocketStar | RG-35XX | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Pocuter | Anbernic |
| 发布时间 | 2022 / 11 | 2022 / 12 |
| 操作系统 | 开源系统 | 开源系统 |
| 机身颜色 | 白色,灰色,蓝色,黑色,红色,粉色,橘色 | 灰色,透白色,透紫色 |
| 外观尺寸 | 30 mm x 50 mm x 10 mm | 81 mm x 117 mm x 20 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | - | 175 克 |
| 握持类型 | 竖版 | 竖版 |
| 屏幕尺寸 | 0.95 英寸 | 3.5 英寸 |
| 屏幕类型 | OLED | IPS |
| 屏幕分辨率 | 94 x 64 | 640 x 480 |
| 屏幕PPI | 119.7 | 228.57 |
| 屏幕比例 | 1.47:1 | 4:3 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | Espressif Systems ESP32-C3 | Actions Semiconductor ATM7039S |
| CPU | RISC-V CPU | Cortex-A9 |
| CPU主频 | 160 MHz | 1.6 GHz |
| CPU核心和线程数 | 1核1线程 | 4核4线程 |
| GPU | - | PowerVR SGX544MP |
| 内存 | 400 KB SRAM | 256 MB DDR3 |
| 存储 | 内置 4 MB, 外置 MicroSD | 双外置 MicroSD |
| 电池 | 220 mAh | 2100 mAh / 2600 mAh |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | WiFi,蓝牙 5 | - |
| 视频输出 | - | Mini HDMI |
| 音频输出 | - | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 单声道 | 单声道 |
| 振动 | 有 | 有 |
| 其他传感器 | 加速仪 | - |
| 起售价格 | $57 | $50 |
| 模拟器游戏支持 | GB, SMS | 最高支持到PS1 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||
红色加粗:该项参数更有优势;其中重量与价格取更小者为优。
双屏机型只比较主屏(两屏中较大的一块),副屏不参与判定。
内存与存储按该机型可选配的最高容量比较(GB/TB 归一,不含外置扩展上限),与「起售价格」取最低配的口径不同。
未标红不代表两项相同:可能是数据缺失、单位不一致(电池需同为 mAh 或同为 Wh,处理器需两侧都有跑分,价格需同一种币种),或该项本身没有优劣之分(如操作系统、外观尺寸)。