| Pokemon Mini | 8BitCADE XL | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Nintendo | |
| 发布时间 | 2001 / 11 | |
| 操作系统 | - | - |
| 机身颜色 | 绿色,紫色,蓝色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 74mm x 58mm x 23mm | - |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 70 克 | - |
| 握持类型 | 竖版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 1.5 英寸 | - |
| 屏幕类型 | LCD | - |
| 屏幕分辨率 | 96 x 64 | - |
| 屏幕PPI | 76.9 | - |
| 屏幕比例 | 3:2 | - |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | - | - |
| CPU | CPU 8-bit,4 MHz Epson S1C88 | - |
| CPU主频 | 4 MHz | - |
| CPU核心和线程数 | - | - |
| GPU | - | - |
| 内存 | 4 KB RAM | - |
| 存储 | - | - |
| 电池 | 1 节7号电池,续航约60小时 | - |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | - | - |
| 视频输出 | - | - |
| 音频输出 | - | - |
| 扬声器 | - | - |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | - | - |
| 起售价格 | - | - |
| 模拟器游戏支持 | - | - |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||