| Pokemon Mini | OneXPlayer X1 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Nintendo | One Netbook |
| 发布时间 | 2001 / 11 | 2024 / 02 |
| 操作系统 | - | Windows |
| 机身颜色 | 绿色,紫色,蓝色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 74mm x 58mm x 23mm | 252 x 163 x 13 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 70 克 | 789 克 |
| 握持类型 | 竖版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 1.5 英寸 | 10.95 英寸 |
| 屏幕类型 | LCD | LTPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 96 x 64 | 2560 x 1600 |
| 屏幕PPI | 76.9 | 275.7 |
| 屏幕比例 | 3:2 | 16:10 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | - | Intel Core Ultra 7 155H |
| CPU | CPU 8-bit,4 MHz Epson S1C88 | Intel Meteor Lake |
| CPU主频 | 4 MHz | 700 MHz - 4.8 GHz |
| CPU核心和线程数 | - | 16核22线程 |
| GPU | - | Intel Arc |
| 内存 | 4 KB RAM | 32 GB / 64 GB LPDDR5x |
| 存储 | - | 内置 1 TB / 2 TB / 4 TB SSD,可外接 MicroSD |
| 电池 | 1 节7号电池,续航约60小时 | 16890 mAh |
| 散热 | - | 主动散热+风扇,通风口 |
| 连接性 | - | USB-A,WiFi,蓝牙 5.2 |
| 视频输出 | - | OcuLink,USB-C |
| 音频输出 | - | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | - | 双立体声 |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | - | 陀螺仪 |
| 起售价格 | - | |
| 模拟器游戏支持 | - | |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||