| RGB20 Pro | TRIMUI Brick Hammer Pro U | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | PowKiddy | TRIMUI |
| 发布时间 | 2024 / 10 | 2026 / 09 |
| 操作系统 | 开源系统 | 安卓 |
| 机身颜色 | 灰色,蓝色,绿色,黄色 | 黑色,灰色,银色 |
| 外观尺寸 | 83.3 mm x 150.2 mm x 23.3 - 32 mm | 86.6 mm x 129.9 mm x 118 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 金属 |
| 重量 | 159 克 | 236 克 |
| 握持类型 | 竖版 | 竖版 |
| 屏幕尺寸 | 3.2 英寸 | 3.95 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1024 x 768 | 1024 x 768 |
| 屏幕PPI | 400 | 324.1 |
| 屏幕比例 | 4:3 | 4:3 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | RockChip RK3566 | 高通骁龙 G2 Gen 1 |
| CPU | Cortex-A55 | Cortex-A78 |
| CPU主频 | 1.8 GHz | 1.95 GHz - 2.4 GHz |
| CPU核心和线程数 | 4核4线程 | 8核8线程 |
| GPU | Mali-G52 2EE | 高通 Adreno A21 |
| 内存 | 1 GB LPDDR4 | 6GB |
| 存储 | 双外置 MicroSD | 128GB,外置 TF 卡插槽 |
| 电池 | 4100 mAh | 5000 mAh |
| 散热 | 无 | - |
| 连接性 | WiFi | WiFi 5,蓝牙 5.1 |
| 视频输出 | 无 | - |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | - |
| 扬声器 | 单声道 | 双立体声 |
| 振动 | - | 有 |
| 其他传感器 | - | - |
| 起售价格 | 首发价格最低¥298 起 | ¥1399 |
| 模拟器游戏支持 | N64、PSP和Dreamcast大多可玩,但并非全部满帧游玩 | |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||
红色加粗:该项参数更有优势;其中重量与价格取更小者为优。
双屏机型只比较主屏(两屏中较大的一块),副屏不参与判定。
内存与存储按该机型可选配的最高容量比较(GB/TB 归一,不含外置扩展上限),与「起售价格」取最低配的口径不同。
未标红不代表两项相同:可能是数据缺失、单位不一致(电池需同为 mAh 或同为 Wh,处理器需两侧都有跑分,价格需同一种币种),或该项本身没有优劣之分(如操作系统、外观尺寸)。