| PowKiddy A20 | Auspice Gear | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | PowKiddy | 鲁班比特 |
| 发布时间 | 2021 / 11 | ? |
| 操作系统 | 安卓 | 开源系统 |
| 机身颜色 | 黑色 | 黑银色 |
| 外观尺寸 | 87 mm x 140 mm x 19 mm | 137 mm x 84 mm x 12.6 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 6063 航空铝CNC |
| 重量 | 185 克 | 约300g |
| 握持类型 | 竖版 | 竖版 |
| 屏幕尺寸 | 3.5 英寸 | 3.5 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS | IPS |
| 屏幕分辨率 | 640 x 480 | 640 x 480 |
| 屏幕PPI | 228.57 | 228.57 |
| 屏幕比例 | 4:3 | 4:3 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | 晶晨 S905D3 | RockChip RK3568 |
| CPU | Cortex-A55 | Cortex-A55 |
| CPU主频 | 1.91 GHz | 2.0 GHz |
| CPU核心和线程数 | 4核4线程 | 4核4线程 |
| GPU | Mali-G31 MP2 | Mali-G52 |
| 内存 | 2 GB DDR4 | 4GB |
| 存储 | 内置 8 GB,外置 MicroSD | 32G TF卡 |
| 电池 | 3000 mAh | 2550 mAh |
| 散热 | 无 | 铜管,散热鳍,可调风扇 |
| 连接性 | WiFi,蓝牙,USB-C OTG | WI-FI,蓝牙,10 x 2的排⺟连接器,提供SPI、I2C、GPIO以及对外供电接口,可以连接各种传感器和硬件,提供外设编程开发和测试的支持 |
| 视频输出 | Micro HDMI | 无 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5mm耳机接口 |
| 扬声器 | 单声道 | - |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | - | - |
| 起售价格 | $110 | - |
| 模拟器游戏支持 | 最高支持到N64,PSP & Dreamcast | - |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||