| Powkiddy A7 | TinyPi Pro | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | PowKiddy | |
| 发布时间 | ||
| 操作系统 | - | - |
| 机身颜色 | 黑色 | 岩石灰 |
| 外观尺寸 | - | - |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | - | - |
| 握持类型 | 竖版 | 竖版 |
| 屏幕尺寸 | - | - |
| 屏幕类型 | - | - |
| 屏幕分辨率 | - | - |
| 屏幕PPI | - | - |
| 屏幕比例 | - | - |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | - | - |
| CPU | - | - |
| CPU主频 | - | - |
| CPU核心和线程数 | - | - |
| GPU | - | - |
| 内存 | - | - |
| 存储 | - | - |
| 电池 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | - | - |
| 视频输出 | - | - |
| 音频输出 | - | - |
| 扬声器 | - | - |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | - | - |
| 起售价格 | - | - |
| 模拟器游戏支持 | - | - |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||
红色加粗:该项参数更有优势;其中重量与价格取更小者为优。
双屏机型只比较主屏(两屏中较大的一块),副屏不参与判定。
内存与存储按该机型可选配的最高容量比较(GB/TB 归一,不含外置扩展上限),与「起售价格」取最低配的口径不同。
未标红不代表两项相同:可能是数据缺失、单位不一致(电池需同为 mAh 或同为 Wh,处理器需两侧都有跑分,价格需同一种币种),或该项本身没有优劣之分(如操作系统、外观尺寸)。