| PowKiddy RGB10 Max 3 Pro | Xperia Play | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | PowKiddy | SONY |
| 发布时间 | 2023 / 07 | 2011 / 04 |
| 操作系统 | 开源系统 | 定制系统 |
| 机身颜色 | 白色,灰色,蓝色 | 黑色,白色,浅蓝色,橙色 |
| 外观尺寸 | 183 mm x 84.5 mm x 18 mm | 119 mm x 62 mm x 16 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | - | 175 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 5.0 英寸 | 4.0 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS | TFT 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 854 x 480 | 854 x 480 |
| 屏幕PPI | 194.36 | 244.9 |
| 屏幕比例 | 16:9 | - |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | Amlogic A311D | 高通骁龙 S2MSM8255 |
| CPU | Cortex-A73 / Cortex-A53 | Cortex-A8 |
| CPU主频 | 1.8 GHz - 2.2 GHz | 1.0 GHz - 1.5 GHz |
| CPU核心和线程数 | 6核6线程 | 1核1线程 |
| GPU | Mali-G52 MP4 | 骁龙 Adreno 205 |
| 内存 | 2 GB LPDDR4X | 512 MB |
| 存储 | 内置 16 GB eMMC,外置 MicroSD | 内置 400 MB,外置 MicroSD |
| 电池 | 4000 mAh | 1500 mAh |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | USB-C OTG | 2G GSM,3G HSPA,WiFi,蓝牙 2.1,GPS,USB |
| 视频输出 | Mini HDMI | - |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | - |
| 振动 | - | 有 |
| 其他传感器 | - | 加速计,数字罗盘,前后摄像头,麦克风,距离传感器 |
| 起售价格 | $115 | |
| 模拟器游戏支持 | N64, PSP, Dreamcast full speed, some Gamecube and Wii playable, PS2 barely playable for easier to emulate games only | |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||