| PowKiddy V2 | GPi Case | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | PowKiddy | Retroflag |
| 发布时间 | 2011 / 10 | 2019 / 06 |
| 操作系统 | - | RetroPie |
| 机身颜色 | 蓝红色 | DMG灰 |
| 外观尺寸 | 191 mm x 42 mm x 118 mm | 135 mm x 81 mm x 32 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 240 克 | 280 克 |
| 握持类型 | 竖版 | 竖版 |
| 屏幕尺寸 | 3.5 英寸 | 2.8 英寸 |
| 屏幕类型 | - | IPS |
| 屏幕分辨率 | 320 x 240 | 320 x 240 |
| 屏幕PPI | 114.3 | 142.86 |
| 屏幕比例 | 4:3 | 4:3 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | G10S | Broadcom BCM2835 |
| CPU | - | ARM1176JZF-S |
| CPU主频 | - | 1.0 GHz |
| CPU核心和线程数 | - | 1核1线程 |
| GPU | - | Broadcom VideoCore IV |
| 内存 | - | 512 MB DDR |
| 存储 | - | 外置 MicroSD |
| 电池 | - | 3节5号电池 |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | - | 蓝牙,WiFi |
| 视频输出 | - | - |
| 音频输出 | - | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | - | 单声道 |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | - | - |
| 起售价格 | - | $70 |
| 模拟器游戏支持 | - | 大多数SNES以60 FPS的速度运行,大多数2D PS1运行良好(并非全部以60 FPS运行),但无法流畅游玩3D游戏 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||