| PowKiddy V2 | TRIMUI Model S | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | PowKiddy | TRIMUI |
| 发布时间 | 2011 / 10 | 2020 / 11 |
| 操作系统 | - | 开源系统 |
| 机身颜色 | 蓝红色 | 透黑色 |
| 外观尺寸 | 191 mm x 42 mm x 118 mm | 106.5 mm x 56.5 mm x 10 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料+金属 |
| 重量 | 240 克 | 65 克 |
| 握持类型 | 竖版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 3.5 英寸 | 2.0 英寸 |
| 屏幕类型 | - | IPS |
| 屏幕分辨率 | 320 x 240 | 320 x 240 |
| 屏幕PPI | 114.3 | 200 |
| 屏幕比例 | 4:3 | 4:3 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | G10S | 全志 F1C200S |
| CPU | - | ARM926EJ-S |
| CPU主频 | - | 717 Mhz |
| CPU核心和线程数 | - | 1核1线程 |
| GPU | - | - |
| 内存 | - | 64 MB |
| 存储 | - | 64 MB |
| 电池 | - | 600 mAh |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | - | USB-C |
| 视频输出 | - | - |
| 音频输出 | - | - |
| 扬声器 | - | 单扬声器 |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | - | - |
| 起售价格 | - | - |
| 模拟器游戏支持 | - | 只可模拟PS1及以下 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||