| PowKiddy X18 | Z-Pocket Game | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | PowKiddy | ZPG |
| 发布时间 | 2019 / 03 | 2019 / 10 |
| 操作系统 | 安卓 | 安卓 |
| 机身颜色 | 黑色/红色 | 黑色,粉色,白色 |
| 外观尺寸 | 145 mm x 87 mm x 27 mm | 165 mm x 65 mm x 16 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 296 克 | 196 克 |
| 握持类型 | 翻盖/折叠 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 5.5 英寸 | 4.3 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
| 屏幕PPI | 267.02 | 341.54 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | 联发科 MTK8163 | 高通骁龙 800 |
| CPU | Cortex-A53 | Qualcomm Krait 400 |
| CPU主频 | 1.3 GHz | 2.15 GHz |
| CPU核心和线程数 | 4核4线程 | 4核4线程 |
| GPU | Mali-T720 | Qualcomm Adreno 330 |
| 内存 | 2 GB DDR3 | 2 GB DDR3 |
| 存储 | 内置 16 GB & 外置 MicroSD | 内置 64/128 GB,外置 MicroSD |
| 电池 | 5000 mAh | 3635 mAh |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | 蓝牙,WiFi | 蓝牙,WiFi,USB OTG |
| 视频输出 | Mini HDMI | - |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 单声道 |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | 陀螺仪,麦克风 | 加速计、指南针、磁力计、接近传感器、环境光传感器、陀螺仪 |
| 起售价格 | $100 | $178 |
| 模拟器游戏支持 | 最高模拟到一部分PSP及PSP之前的游戏 | 上限至一部分NDS,N64,PSP & Dreamcast |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||