| PowKiddy X18S | Much W1 / 78P01 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | PowKiddy | Snail / iReadyGo / 78Dian |
| 发布时间 | 2021 / 09 | 2014 |
| 操作系统 | 安卓 | 安卓 |
| 机身颜色 | 灰色,黑色 | 黑色,白色 |
| 外观尺寸 | 152 mm x 92 mm x 22.5 mm | 176 mm x 74 mm x 13 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 308 克 | 155 克 |
| 握持类型 | 翻盖/折叠 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 5.5 英寸 | 5.0 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
| 屏幕PPI | 267.02 | 293.72 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | 虎贲 T618 | 联发科 MT6592 |
| CPU | Cortex-A75 / Cortex-A55 | Cortex-A7 |
| CPU主频 | 2.0 GHz | 1.7 GHz - 2.0 GHz |
| CPU核心和线程数 | 8核8线程 | 8核8线程 |
| GPU | Mali-G52 MP2 | Mali-450 MP4 |
| 内存 | 4 GB LPDDR4X | 2 GB LPDDR2 |
| 存储 | 内置 64 GB eMMC,外置 MicroSD | 内置 16 GB & 外置 MicroSD |
| 电池 | 5000 mAh | 3000 mAh (可更换) |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | 蓝牙 5.0,WiFi 5,USB-C OTG | 蓝牙,WiFi,GPS |
| 视频输出 | Mini HDMI | - |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 前置双立体声 | 单声道 |
| 振动 | 有 | 有 |
| 其他传感器 | 陀螺仪,麦克风,GPS,霍尔摇杆 | 前后摄像头、麦克风、陀螺仪、指南针、重力传感器、光线传感器、接近传感器 |
| 起售价格 | $173 | - |
| 模拟器游戏支持 | 最高支持到一部分GameCube和PS2 | PS1(60 FPS),N64大部分是满帧运行,Dreamcast大部分是可玩,但几乎没有游戏可以稳60FPS,2D PSP大部分是满帧但大型3D(比如战神一类的)无法满帧运行 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||