| PowKiddy X28 | Retroid Pocket Flip | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | PowKiddy | Retroid Pocket |
| 发布时间 | 2023 / 05 | 2023 / 04 |
| 操作系统 | 安卓 | 安卓 |
| 机身颜色 | 黑色 | 黑色,靛蓝,灰色,西瓜红 |
| 外观尺寸 | 207.6 mm x 80.7 mm x 26.9 mm | 139 mm x 82 mm x 25.4 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 296 克 | 270 克 |
| 握持类型 | 横版 | 翻盖/折叠 |
| 屏幕尺寸 | 5.5 英寸 | 4.7 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1280 x 720 | 1334 x 750 |
| 屏幕PPI | 267.02 | 325.61 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | 虎贲 T618 | 虎贲 T618 |
| CPU | Cortex-A75 / Cortex-A55 | Cortex-A75 / Cortex-A55 |
| CPU主频 | 2.0 GHz | 2.0 GHz |
| CPU核心和线程数 | 8核8线程 | 8核8线程 |
| GPU | Mali-G52 MP2 | Mali-G52 MP2 |
| 内存 | 4 GB LPDDR4X | 4 GB LPDDR4X |
| 存储 | 内置 64 GB eMMC,外置 MicroSD | 内置 128 GB eMMC 5.1,外置 MicroSD |
| 电池 | 5000 mAh | 5000 mAh |
| 散热 | 吹风口 | 散热风扇和出风口 |
| 连接性 | WiFi 5,蓝牙 5.0 | WiFi 5,蓝牙 5.0 |
| 视频输出 | Mini HDMI | Micro HDMI |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | - |
| 其他传感器 | 陀螺仪,指南针,麦克风,GPS | 霍尔摇杆,麦克风 |
| 起售价格 | $150 | $159 (Black/Indigo/Gray) / $164 (Watermelon) |
| 模拟器游戏支持 | N64, PSP & Dreamcast almost all full speed, some Gamecube playable. PS2 barely playable for easier to emulate games only | N64,PSP和Dreamcast几乎可以满帧运行,一些NGC可玩。PS2几乎不可玩,只能运行一些比较容易模拟的游戏 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||