| Retro Dreamer (Game 4 All CM4) | GameForce | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Game Case | GemeForce |
| 发布时间 | 2021 / 12 | 2021 / 05 |
| 操作系统 | 开源系统 | 开源系统 |
| 机身颜色 | 白色,黑色 | 黑色,灰色,绿色 |
| 外观尺寸 | 145 mm x 82 mm x 24 mm | 154 mm x 86 mm x 19 - 28 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | - | 212 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 3.0 英寸 | 3.45 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS | IPS |
| 屏幕分辨率 | 640 x 480 | 640 x 480 |
| 屏幕PPI | 266.67 | 231.88 |
| 屏幕比例 | 4:3 | 4:3 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | Broadcom BCM2711 | RockChip RK3326 |
| CPU | Cortex-A72 | Cortex-A35 |
| CPU主频 | 1.5 GHz | 1.3 GHz - 1.5 GHz |
| CPU核心和线程数 | 4核4线程 | 4核4线程 |
| GPU | Broadcom VideoCore VI | Mali-G31 MP2 |
| 内存 | 1 / 2 / 4 / 8 GB | 1 GB DDR3 |
| 存储 | 外置 MicroSD | 外置 MicroSD |
| 电池 | 800 mAh | 3000 mAh |
| 散热 | 散热铜片 | - |
| 连接性 | WiFi | WiFi |
| 视频输出 | - | - |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 单声道 | 双立体声 |
| 振动 | - | 有 |
| 其他传感器 | - | - |
| 起售价格 | $111 (DIY 套件) / $167 (成品) | $95 |
| 模拟器游戏支持 | N64,PSP和Dreamcast可玩 | 最高支持到一部分N64 & Dreamcast |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||