| Retro FC Plus | CoolBaby RS-08 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | CoolBaby | |
| 发布时间 | ||
| 操作系统 | - | - |
| 机身颜色 | 黑色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | - | 260 mm x 115 mm x 20 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | - | - |
| 握持类型 | 竖版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | - | 7.0 英寸 |
| 屏幕类型 | - | - |
| 屏幕分辨率 | - | 800 x 480 |
| 屏幕PPI | - | 133.3 |
| 屏幕比例 | - | 5:3 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | - | - |
| CPU | - | - |
| CPU主频 | - | - |
| CPU核心和线程数 | - | - |
| GPU | - | - |
| 内存 | - | - |
| 存储 | - | 内置 & 外置 MicroSD |
| 电池 | - | 3000 mAh |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | - | USB |
| 视频输出 | - | AV 接口 |
| 音频输出 | - | - |
| 扬声器 | - | - |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | - | - |
| 起售价格 | - | $50 |
| 模拟器游戏支持 | - | - |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||