| Retroid Pocket 4 | Retroid Pocket Flip | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Retroid Pocket | Retroid Pocket |
| 发布时间 | 2024 / 01 | 2023 / 04 |
| 操作系统 | 安卓 | 安卓 |
| 机身颜色 | 黑色,灰色,SNES 灰色,白透,透蓝色,透红色 | 黑色,靛蓝,灰色,西瓜红 |
| 外观尺寸 | 184.8 mm x 82.6 mm x 15.8 mm | 139 mm x 82 mm x 25.4 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 261 克 | 270 克 |
| 握持类型 | 横版 | 翻盖/折叠 |
| 屏幕尺寸 | 4.7 英寸 | 4.7 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1334 x 750 | 1334 x 750 |
| 屏幕PPI | 325.61 | 325.61 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | 联发科天玑 900 | 虎贲 T618 |
| CPU | Cortex-A78 / Cortex-A55 | Cortex-A75 / Cortex-A55 |
| CPU主频 | 2.0 GHz - 2.4 GHz | 2.0 GHz |
| CPU核心和线程数 | 8核8线程 | 8核8线程 |
| GPU | Mali-G68 MC4 | Mali-G52 MP2 |
| 内存 | 4 GB LPDDR4x | 4 GB LPDDR4X |
| 存储 | 内置 128 GB UFS 3.1,外置 MicroSD | 内置 128 GB eMMC 5.1,外置 MicroSD |
| 电池 | 5000 mAh | 5000 mAh |
| 散热 | 出风口 | 散热风扇和出风口 |
| 连接性 | WiFi 6,蓝牙 5.2 | WiFi 5,蓝牙 5.0 |
| 视频输出 | Micro HDMI | Micro HDMI |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | - |
| 其他传感器 | 霍尔摇杆 | 霍尔摇杆,麦克风 |
| 起售价格 | $149 | $159 (Black/Indigo/Gray) / $164 (Watermelon) |
| 模拟器游戏支持 | N64, Dreamcast, PSP all full speed, Gamecube and Wii almost all full speed, PS2 playable, Switch mostly unplayable | N64,PSP和Dreamcast几乎可以满帧运行,一些NGC可玩。PS2几乎不可玩,只能运行一些比较容易模拟的游戏 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||