Retroid Pocket 5 | Retroid Pocket Mini | |
---|---|---|
品牌 | Retroid Pocket | Retroid Pocket |
发布时间 | 2024 / 09 | 2024 / 09 |
操作系统 | 安卓 | 安卓 |
机身颜色 | 黑色,白色,灰色,GC蓝 | 白色,SFC灰,土星白,黑红,白橙 |
外观尺寸 | 199.2 mm x 78.5 mm x 15.6 mm | 165.28 mm x 77.62 mm x 16.5 - 29.3 mm |
外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
重量 | 280 克 | 215 克 |
握持类型 | 横版 | 横版 |
屏幕尺寸 | 5.5 英寸 | 3.7 英寸 |
屏幕类型 | AMOLED 触摸屏 | AMOLED 触摸屏 |
屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 1280 x 960 |
屏幕PPI | 400.53 | 432.43 PPI |
屏幕比例 | 16:9 | 4:3 |
处理器 | 高通骁龙865 | 高通骁龙865 |
CPU | Cortex-A77 / Cortex-A55 | Cortex-A77 / Cortex-A55 |
CPU主频 | 1.8 GHz - 2.84 GHz | 1.8 GHz - 2.84 GHz |
CPU核心和线程数 | 8核8线程 | 8核8线程 |
GPU | Qualcomm Adreno 650 | Qualcomm Adreno 650 |
内存 | 6 / 8 GB LPDDR4 | 6 GB LPDDR4 |
存储 | 内置 128 GB UFS 3.1,外置 MicroSD | 内置 128 GB UFS 3.1,外置 MicroSD |
电池 | 5000 mAh | 4000 mAh |
散热 | 散热风扇,通风口 | 散热风扇,通风口 |
连接性 | WiFi 6,蓝牙 5.1 | WiFi 6,蓝牙 5.1 |
视频输出 | USB-C 视频输出 | USB-C 视频输出 |
音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
振动 | ? | ? |
其他传感器 | ? | ? |
起售价格 | 预售最低1398 | 预售价¥1348.00,日常价1448元 |
模拟器游戏支持 |