| Retroid Pocket Classic | uConsole | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Retroid Pocket | ClockworkPi |
| 发布时间 | 2025 / 04 | 2023 / 06 |
| 操作系统 | 安卓 | 开源系统 |
| 机身颜色 | 灰色,透紫色,粉色,黄色,青色,绿色,白色 | 银色,黑色 |
| 外观尺寸 | 89.9 mm x 138 mm x 26 mm | 125 mm x 180 mm x 20 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 金属 |
| 重量 | 223 克 | - |
| 握持类型 | 竖版 | 竖版 |
| 屏幕尺寸 | 3.92 英寸 | 5.0 英寸 |
| 屏幕类型 | AMOLED 触摸屏 | IPS |
| 屏幕分辨率 | 1240 x 1080 | 1280 x 720 |
| 屏幕PPI | 419.5 | 293.72 |
| 屏幕比例 | 31:27 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | 高通骁龙 G1 Gen 2 | - |
| CPU | Cortex-A78 / Cortex-A55 | - |
| CPU主频 | 1.96 GHz - 2.40 GHz | - |
| CPU核心和线程数 | 8核8线程 | - |
| GPU | 高通 Adreno A12 | - |
| 内存 | 4 GB / 6 GB LPDDR4X | - |
| 存储 | 内置 64 GB / 128 GB eMMC,外置TF卡 | 内置 MicroSD |
| 电池 | 5000 mAh | 18650 x2 |
| 散热 | 散热风扇,出风口 | 金属外壳散热 |
| 连接性 | WiFi 5,蓝牙 5.0 | WiFi 5,蓝牙 5.0,4G LTE (可选),一个标准USB 2.0端口,两个内部USB 2.0接口,40 Pins GPIOs |
| 视频输出 | - | Micro HDMI |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 单扬声器 | - |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | - | Mini Trackball |
| 起售价格 | $114 (折合人民币约¥827元) | R-01: $139;A-04: $159;RPI-CM4: $189;A-06: $209 |
| 模拟器游戏支持 | N64、PSP和Dreamcast大多可玩,但并非全部可以满帧运行 | |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||
红色加粗:该项参数更有优势;其中重量与价格取更小者为优。
双屏机型只比较主屏(两屏中较大的一块),副屏不参与判定。
内存与存储按该机型可选配的最高容量比较(GB/TB 归一,不含外置扩展上限),与「起售价格」取最低配的口径不同。
未标红不代表两项相同:可能是数据缺失、单位不一致(电池需同为 mAh 或同为 Wh,处理器需两侧都有跑分,价格需同一种币种),或该项本身没有优劣之分(如操作系统、外观尺寸)。