| Retroid Pocket Duo | GPD Win Max 2(7640U / 7840U) | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Retroid Pocket | GPD |
| 发布时间 | 2026 / 10 | 2023 / 07 |
| 操作系统 | 安卓 | Windows |
| 机身颜色 | 黑色,灰色,靛蓝色,蓝透色,紫透色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 162 mm x 95.5 mm x 22.4 mm | 227 mm x 160 mm x 23 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 金属 |
| 重量 | 350 克 | 1005 克 |
| 握持类型 | 翻盖/折叠 | 翻盖/折叠 |
| 屏幕尺寸 | 5.5 英寸 (上) 4.5 英寸 (下) | 10.1 英寸 |
| 屏幕类型 | AMOLED (上) AMOLED (下) | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080(上) 1280 x 960(下) | 2560 x 1600 / 1920 x 1200 |
| 屏幕PPI | 400.5(上) 355.6(下) | 298.9 |
| 屏幕比例 | 16:9(上) 4:3(下) | 16:10 |
| 屏幕刷新率 | 120Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | 500 尼特 | - |
| 处理器 | 高通跃龙 Q-7790 | AMD Ryzen 5 7640U / AMD Ryzen 7 7840U |
| CPU | Cortex-A720 / Cortex-A720 / Cortex-A520 | AMD Zen 4 |
| CPU主频 | 1.8 GHz - 2.6 GHz | 3.5 GHz - 4.9 GHz / 3.3 GHz - 5.1 GHz |
| CPU核心和线程数 | 8核8线程 | 6核12线程 / 8核16线程 |
| GPU | Adreno 722 | AMD Radeon 760M / AMD Radeon 780M |
| 内存 | 8GB LPDDR4x | 16 / 32 / 64 GB LPDDR5X |
| 存储 | 内置128GB UFS2.1,外置TF卡插槽 | 双内置 NVMe SSD 插槽 (2280/2232) (1 TB / 2 TB 标配,用户可自行升级);外置 SD & MicroSD |
| 电池 | 6000 mAh | 67 Wh |
| 散热 | 主动散热风扇 | 主动散热风扇 |
| 连接性 | WiFi 6E,蓝牙 5.4 | WiFi 6,蓝牙 5.2,4G LTE (可选) |
| 视频输出 | USB-C 视频输出 | USB-C 视频输出,OcuLink |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 四面环绕,正面和侧面 |
| 振动 | 有 | 有 |
| 其他传感器 | 陀螺仪 | 前置摄像头,陀螺仪,霍尔扳机和摇杆,指纹识别,麦克风 |
| 起售价格 | $269 (折合人民币约 ¥1940 元) | 7640U + 16GB + 1TB: $799;7840U + 32GB + 2TB: $1049;7840U + 64GB + 2TB: $1199 |
| 模拟器游戏支持 | NDS和3DS可3倍分辨率流畅运行,PSP可高清材质包游玩,复古平台基本满速 | Gamecube、Wii、3DS、PS2几乎都是满帧游玩。Wii U和Switch大部分游戏可玩。 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||
红色加粗:该项参数更有优势;其中重量与价格取更小者为优。
双屏机型只比较主屏(两屏中较大的一块),副屏不参与判定。
内存与存储按该机型可选配的最高容量比较(GB/TB 归一,不含外置扩展上限),与「起售价格」取最低配的口径不同。
未标红不代表两项相同:可能是数据缺失、单位不一致(电池需同为 mAh 或同为 Wh,处理器需两侧都有跑分,价格需同一种币种),或该项本身没有优劣之分(如操作系统、外观尺寸)。