| Retroid Pocket Duo | Retroid Pocket Duo Lite | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Retroid Pocket | Retroid Pocket |
| 发布时间 | 2026 / 10 | 2026 / 09 |
| 操作系统 | 安卓 | 安卓 |
| 机身颜色 | 黑色,灰色,靛蓝色,蓝透色,紫透色 | 黑色,靛蓝色,灰色,透蓝色,透紫色 |
| 外观尺寸 | 162 mm x 95.5 mm x 22.4 mm | 158 mm x 95 mm x 23.2 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 350 克 | 372 克 |
| 握持类型 | 翻盖/折叠 | 翻盖/折叠 |
| 屏幕尺寸 | 5.5 英寸 (上) 4.5 英寸 (下) | 5.5 英寸(上) 4.2 英寸(下) |
| 屏幕类型 | AMOLED (上) AMOLED (下) | TFT |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080(上) 1280 x 960(下) | 1920 x 1080(上) 1280 x 960(下) |
| 屏幕PPI | 400.5(上) 355.6(下) | 400(上) 380(下) |
| 屏幕比例 | 16:9(上) 4:3(下) | 16:9(上) 4:3(下) |
| 屏幕刷新率 | 120Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | 500 尼特 | - |
| 处理器 | 高通跃龙 Q-7790 | 高通 龙翼 QCS6125 |
| CPU | Cortex-A720 / Cortex-A720 / Cortex-A520 | Cortex-A73 |
| CPU主频 | 1.8 GHz - 2.6 GHz | 1.8 GHz - 2.0 GHz |
| CPU核心和线程数 | 8核8线程 | 8核8线程 |
| GPU | Adreno 722 | 高通 Adreno 610 |
| 内存 | 8GB LPDDR4x | 4GB LPDDR4X |
| 存储 | 内置128GB UFS2.1,外置TF卡插槽 | 内置 64 GB / 128 GB eMMC,外置TF卡插槽 |
| 电池 | 6000 mAh | 6000 mAh |
| 散热 | 主动散热风扇 | 有 |
| 连接性 | WiFi 6E,蓝牙 5.4 | WiFi 5,蓝牙 5.0 |
| 视频输出 | USB-C 视频输出 | - |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | 有 |
| 其他传感器 | 陀螺仪 | - |
| 起售价格 | $269 (折合人民币约 ¥1940 元) | ¥899 |
| 模拟器游戏支持 | NDS和3DS可3倍分辨率流畅运行,PSP可高清材质包游玩,复古平台基本满速 | 主打NDS 模拟器 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||
红色加粗:该项参数更有优势;其中重量与价格取更小者为优。
双屏机型只比较主屏(两屏中较大的一块),副屏不参与判定。
内存与存储按该机型可选配的最高容量比较(GB/TB 归一,不含外置扩展上限),与「起售价格」取最低配的口径不同。
未标红不代表两项相同:可能是数据缺失、单位不一致(电池需同为 mAh 或同为 Wh,处理器需两侧都有跑分,价格需同一种币种),或该项本身没有优劣之分(如操作系统、外观尺寸)。