| Retroid Pocket Flip 2 | AYANEO Air 1S | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Retroid Pocket | AYANEO |
| 发布时间 | 2025 / 02 | 2023 / 07 |
| 操作系统 | 安卓 | Windows |
| 机身颜色 | 紫色,冰蓝色,黑色,复古灰 | 极光白,极夜黑,复古色 |
| 外观尺寸 | 140.5 mm x 89.5 mm x 24.4 mm | 224 mm x 89.5 mm x 18 mm / 224 mm x 89.5 mm x 21.6 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 300 克 | 405 克 / 450 克 |
| 握持类型 | 翻盖/折叠 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 5.5 英寸 | 5.5 英寸 |
| 屏幕类型 | AMOLED 触摸屏 | OLED 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 屏幕PPI | 400.5 | 404 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | 高通骁龙 865 / 联发科 天玑 1100 | AMD Ryzen 7 7840U / 8840U |
| CPU | Cortex-A77 + Cortex-A55 / Cortex-A78 + Cortex-A55 | AMD Zen 4 |
| CPU主频 | 1.8 GHz - 2.84 GHz / 2.0 GHz - 2.6 GHz | 3.3 GHz - 5.1 GHz |
| CPU核心和线程数 | 8核8线程 | 8核16线程 |
| GPU | 高通 Adreno 650 / Mali-G77 MC9 | AMD Radeon 780M |
| 内存 | 8 GB LPDDR4x | 16 GB / 32 GB LPDDR5X |
| 存储 | 内置 128 GB UFS 3.1,外置 TF卡插槽 | 外置MicroSD,内置可更换 M.2 2280 SSD (512 GB / 1 TB / 2 TB / 4 TB) |
| 电池 | 5000 mAh | 7350 mAh / 10050 mAh |
| 散热 | 散热风扇,出风口 | 散热风扇,出风口 |
| 连接性 | WiFi 6,蓝牙 5.1 / 蓝牙 5.2 | WiFi 6E,蓝牙 5.2,USB-C OTG |
| 视频输出 | USB-C 视频输出 | USB-C 视频输出 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | - | 有 |
| 其他传感器 | - | 指纹识别,陀螺仪,霍尔扳机和摇杆 |
| 起售价格 | - | $799 - $1259 |
| 模拟器游戏支持 | 最高模拟至Gamecube / Wii / PS2;少数Switch也可以运行 | 最高支持到NGC, Wii, 3DS, PS2,大部分游戏均流畅运行 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||