| Retroid Pocket Flip 2 | Gameforce ACE | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Retroid Pocket | GemeForce |
| 发布时间 | 2025 / 02 | 2024 / 02 |
| 操作系统 | 安卓 | 安卓 |
| 机身颜色 | 紫色,冰蓝色,黑色,复古灰 | 黑色,白色 |
| 外观尺寸 | 140.5 mm x 89.5 mm x 24.4 mm | 212 mm x 91 mm x 16 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 300 克 | - |
| 握持类型 | 翻盖/折叠 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 5.5 英寸 | 5.5 英寸 |
| 屏幕类型 | AMOLED 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 屏幕PPI | 400.5 | 400.53 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | 高通骁龙 865 / 联发科 天玑 1100 | RockChip RK3588S |
| CPU | Cortex-A77 + Cortex-A55 / Cortex-A78 + Cortex-A55 | Cortex-A76 / Cortex-A55 |
| CPU主频 | 1.8 GHz - 2.84 GHz / 2.0 GHz - 2.6 GHz | 1.8 GHz - 2.4 GHz |
| CPU核心和线程数 | 8核8线程 | 8核8线程 |
| GPU | 高通 Adreno 650 / Mali-G77 MC9 | Mali-G610 MP4 |
| 内存 | 8 GB LPDDR4x | 8 GB LPDDR4 |
| 存储 | 内置 128 GB UFS 3.1,外置 TF卡插槽 | 内置 256 GB eMMC,M.2 2242 SSD,外置TF卡插槽 |
| 电池 | 5000 mAh | 7200 mAh |
| 散热 | 散热风扇,出风口 | 出风口 |
| 连接性 | WiFi 6,蓝牙 5.1 / 蓝牙 5.2 | WiFi 5,蓝牙 4.2 |
| 视频输出 | USB-C 视频输出 | Micro HDMI |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | - | - |
| 起售价格 | - | $239 (折合人民币约¥1733元) |
| 模拟器游戏支持 | 最高模拟至Gamecube / Wii / PS2;少数Switch也可以运行 | N64,Dreamcast,PSP及之前的游戏没问题;GameCube和Wii大部分可玩;少数PS2可玩 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||