| Retroid Pocket Flip 2 | Loki | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Retroid Pocket | AYN |
| 发布时间 | 2025 / 02 | 2023 / 06 |
| 操作系统 | 安卓 | 开源系统 |
| 机身颜色 | 紫色,冰蓝色,黑色,复古灰 | 白色,黑色 |
| 外观尺寸 | 140.5 mm x 89.5 mm x 24.4 mm | 248 mm x 98 mm x 20 - 23.7 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 300 克 | 568 克 |
| 握持类型 | 翻盖/折叠 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 5.5 英寸 | 6.0 英寸 |
| 屏幕类型 | AMOLED 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 屏幕PPI | 400.5 | 367.15 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | 高通骁龙 865 / 联发科 天玑 1100 | AMD Ryzen 5 6600U |
| CPU | Cortex-A77 + Cortex-A55 / Cortex-A78 + Cortex-A55 | AMD Zen 3+ |
| CPU主频 | 1.8 GHz - 2.84 GHz / 2.0 GHz - 2.6 GHz | 2.9 GHz - 4.5 GHz |
| CPU核心和线程数 | 8核8线程 | 6核12线程 |
| GPU | 高通 Adreno 650 / Mali-G77 MC9 | AMD Radeon 660M |
| 内存 | 8 GB LPDDR4x | 8 GB / 16 GB LPDDR5 |
| 存储 | 内置 128 GB UFS 3.1,外置 TF卡插槽 | 外置 MicroSD,内置 256 GB / 512 GB M.2 2230 NVMe SSD |
| 电池 | 5000 mAh | 40.5 Wh |
| 散热 | 散热风扇,出风口 | 主动散热风扇,出风口 |
| 连接性 | WiFi 6,蓝牙 5.1 / 蓝牙 5.2 | WiFi 6E,蓝牙 5.2,USB-C 4 OTG |
| 视频输出 | USB-C 视频输出 | USB-C 视频输出 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | - | 有 |
| 其他传感器 | - | 陀螺仪,霍尔扳机和摇杆,麦克风 |
| 起售价格 | - | $490 (128 GB) / $580 (256 GB) / $650 (512 GB) |
| 模拟器游戏支持 | 最高模拟至Gamecube / Wii / PS2;少数Switch也可以运行 | Smooth Gamecube, Wii, PS2 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||