| Retroid Pocket Flip | RG Rotate | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Retroid Pocket | Anbernic |
| 发布时间 | 2023 / 04 | 2026 / 05 |
| 操作系统 | 安卓 | 安卓 |
| 机身颜色 | 黑色,靛蓝色,灰色,西瓜红 | 黑色,银色 |
| 外观尺寸 | 139 mm x 82 mm x 25.4 mm | 80 mm x 80 mm x 21 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料或金属 |
| 重量 | 270 克 | 167 克 / 204 克 |
| 握持类型 | 翻盖/折叠 | 竖版 |
| 屏幕尺寸 | 4.7 英寸 | 3.5 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1334 x 750 | 720 x 720 |
| 屏幕PPI | 325.61 | 290 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 1:1 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | 虎贲 T618 | 虎贲 T618 |
| CPU | Cortex-A75 / Cortex-A55 | Cortex-A75 / Cortex-A55 |
| CPU主频 | 2.0 GHz | 2.0 GHz |
| CPU核心和线程数 | 8核8线程 | 8核8线程 |
| GPU | Mali-G52 MP2 | Mali-G52 MP2 |
| 内存 | 4 GB LPDDR4X | 3 GB LPDDR4X |
| 存储 | 内置 128 GB eMMC 5.1,外置 MicroSD | 内置 32 GB,外置TF卡插槽 |
| 电池 | 5000 mAh | 2000 mAh |
| 散热 | 散热风扇和出风口 | 无 |
| 连接性 | WiFi 5,蓝牙 5.0 | WiFi 5,蓝牙 5.0 |
| 视频输出 | Micro HDMI | - |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | USB-C 音频输出 |
| 扬声器 | 双立体声 | 单扬声器 |
| 振动 | - | 有 |
| 其他传感器 | 霍尔摇杆,麦克风 | - |
| 起售价格 | $159 (Black/Indigo/Gray) / $164 (Watermelon) | ¥569 |
| 模拟器游戏支持 | N64,PSP和Dreamcast几乎可以满帧运行,一些NGC可玩。PS2几乎不可玩,只能运行一些比较容易模拟的游戏 | - |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||