| Retroid Pocket Nova | Odin 2 Portal | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Retroid Pocket | AYN |
| 发布时间 | 2026 / 07 | 2024 / 10 |
| 操作系统 | 安卓 | 安卓 |
| 机身颜色 | 黑色,白色,复古灰,透绿色,透紫色,透蓝色 | 白色,黑色,靛蓝色 |
| 外观尺寸 | 169.9 mm x 84.1 mm x 26.3 mm | 257 mm x 98.6 mm x 16 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 255 克 | 415 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 4.5 英寸 | 7.0 英寸 |
| 屏幕类型 | OLED 触摸屏 | OLED |
| 屏幕分辨率 | 1280 x 960 | 1920 x 1080 |
| 屏幕PPI | 355.6 | 314.7 |
| 屏幕比例 | 4:3 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 120Hz | 120Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | 高通骁龙 8 Gen 2 | 高通骁龙 8 Gen 2 |
| CPU | Cortex-X3 / Cortex-A715 / Cortex-A710 / Cortex-A510 | Cortex-X3 / Cortex-A715 / Cortex-A710 / Cortex-A510 |
| CPU主频 | 2.0 GHz - 3.2 GHz | 2.0 GHz - 3.2 GHz |
| CPU核心和线程数 | 8核8线程 | 8核8线程 |
| GPU | 高通 Adreno 740 | 高通 Adreno 740 |
| 内存 | 8 - 12 GB LPDDR5X | 8 GB / 12 GB / 16 GB |
| 存储 | 内置 128 - 256 GB,外置TF卡插槽 | 内置 128 GB / 5125 GB / 1 TB |
| 电池 | 5000 mAh | 8000 mAh |
| 散热 | 风扇,出风口 | 主动散热器,出风口 |
| 连接性 | WiFi 7,蓝牙 5.3 | WiFi 7,蓝牙 5.3 |
| 视频输出 | USB-C 视频输出 | Micro HDMI |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | - |
| 其他传感器 | - | - |
| 起售价格 | ¥1548 | 2099 元起 |
| 模拟器游戏支持 | 最高模拟至一部分Switch游戏 | 几乎全平台通杀,少数Switch游戏无法模拟或不流畅之外 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||