| Retrostone 1 | Odroid Go | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | 8BCraft | HardKernel |
| 发布时间 | 2018 | 2018 |
| 操作系统 | RetrorangePi | Retro ESP32 |
| 机身颜色 | 灰色,透蓝色,透红色,金属色 | 透色 |
| 外观尺寸 | 130 mm x 90 mm x 25 mm | 105 mm x 65 mm x 16 mm |
| 外壳材质 | 塑料或金属 | 塑料 |
| 重量 | 300 克 | 115 克 |
| 握持类型 | 竖版 | 竖版 |
| 屏幕尺寸 | 3.5 英寸 | 2.4 英寸 |
| 屏幕类型 | Analog TFT | TFT |
| 屏幕分辨率 | 320 x 240 | 320 x 240 |
| 屏幕PPI | 114.29 | 166.67 |
| 屏幕比例 | 4:3 | 4:3 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | 全志 H3 | Espressif Systems ESP32-WROVER-B |
| CPU | Cortex-A7 | Tensilica Xtensa LX6 |
| CPU主频 | 1.2 GHz | 80 MHz - 240 MHz |
| CPU核心和线程数 | 4核4线程 | 2核2线程 |
| GPU | Mali-400 MP2 | - |
| 内存 | 1 GB DDR | 4MB PSRAM |
| 存储 | 外置 MicroSD | 内置 16 MB,外置 MicroSD |
| 电池 | 3000 mAh | 1200 mAh |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | 网口,USB x4 | 蓝牙,WiFi |
| 视频输出 | HDMI | - |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | - |
| 扬声器 | 单声道 | 单声道 |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | - | - |
| 起售价格 | $157 | - |
| 模拟器游戏支持 | SNES FX & 3D PS1 (60 FPS),N64 & NDS (无法流畅运行) | GB, GBC, GG, NES, SMS, COL |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||