| Retrostone 2 | RG-35XX | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | 8BCraft | Anbernic |
| 发布时间 | 2019 / 12 | 2022 / 12 |
| 操作系统 | 开源系统 | 开源系统 |
| 机身颜色 | 灰色,透蓝色 | 灰色,透白色,透紫色 |
| 外观尺寸 | 130 mm x 90 mm x 25 mm | 81 mm x 117 mm x 20 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 300 克 | 175 克 |
| 握持类型 | 竖版 | 竖版 |
| 屏幕尺寸 | 3.5 英寸 | 3.5 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS | IPS |
| 屏幕分辨率 | 640 x 480 | 640 x 480 |
| 屏幕PPI | 228.57 | 228.57 |
| 屏幕比例 | 4:3 | 4:3 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | 全志 A20 | Actions Semiconductor ATM7039S |
| CPU | Cortex-A7 | Cortex-A9 |
| CPU主频 | 1.0 GHz | 1.6 GHz |
| CPU核心和线程数 | 2核2线程 | 4核4线程 |
| GPU | Mali-400 MP2 | PowerVR SGX544MP |
| 内存 | 1 GB DDR | 256 MB DDR3 |
| 存储 | 外置 MicroSD内置 NAND | 双外置 MicroSD |
| 电池 | 4000 mAh | 2100 mAh / 2600 mAh |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | 蓝牙,WiFi,USB x 3,有线网络接口 | - |
| 视频输出 | HDMI | Mini HDMI |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 单声道 | 单声道 |
| 振动 | - | 有 |
| 其他传感器 | - | - |
| 起售价格 | $157 | $50 |
| 模拟器游戏支持 | SNES FX和3D PS1(60 FPS),N64和NDS(可玩,但部分游戏无法流畅运行) | 最高支持到PS1 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||