| RG-405V | RGB10X | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Anbernic | PowKiddy |
| 发布时间 | 2023 / 09 | 2024 / 09 |
| 操作系统 | Android 12 | 开源系统 |
| 机身颜色 | 灰色,透紫色,木纹色 | 黄色,灰色,黑透色 |
| 外观尺寸 | 105 mm x 145 mm x 35 mm | 145 mm x 73.2 mm x 17 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 282 克 | 207 克 |
| 握持类型 | 竖版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 4.0 英寸 | 3.5 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | IPS |
| 屏幕分辨率 | 640 x 480 | 640 x 480 |
| 屏幕PPI | 200 | 228.57 |
| 屏幕比例 | 4:3 | 4:3 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | 虎贲 T618 | RockChip RK3326 |
| CPU | Cortex-A75 / Cortex-A55 | Cortex-A35 |
| CPU主频 | 2.0 GHz | 1.3 GHz - 1.5 GHz |
| CPU核心和线程数 | 8核8线程 | 4核4线程 |
| GPU | Mali-G52 MP2 | Mali-G31 MP2 |
| 内存 | 4 GB LPDDR4X | 1 GB DDR3 |
| 存储 | 内置 128 GB eMMC,外置 MicroSD | 外置TF卡 |
| 电池 | 5500 mAh | 2800 mAh |
| 散热 | 主动散热风扇,出风口 | 无 |
| 连接性 | WiFi 5,蓝牙 5.0,USB-C OTG | USB-C OTG |
| 视频输出 | - | - |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 单声道 |
| 振动 | 有 | - |
| 其他传感器 | 陀螺仪,霍尔摇杆 | - |
| 起售价格 | $138 | $40 |
| 模拟器游戏支持 | N64, PSP & Dreamcast almost all full speed, some Gamecube playable. PS2 barely playable for easier to emulate games only | 最高支持到N64 |
| 真机实拍图 | ||
| 或 | ||
红色加粗:该项参数更有优势;其中重量与价格取更小者为优。
双屏机型只比较主屏(两屏中较大的一块),副屏不参与判定。
内存与存储按该机型可选配的最高容量比较(GB/TB 归一,不含外置扩展上限),与「起售价格」取最低配的口径不同。
未标红不代表两项相同:可能是数据缺失、单位不一致(电池需同为 mAh 或同为 Wh,处理器需两侧都有跑分,价格需同一种币种),或该项本身没有优劣之分(如操作系统、外观尺寸)。