| RG ARC-S | GPM280 CM4 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Anbernic | WaveShare |
| 发布时间 | 2023 / 11 | 2021 / 09 |
| 操作系统 | 开源系统 | RetroPie |
| 机身颜色 | 黑透色,蓝透色 | FC金红色 |
| 外观尺寸 | 191 mm x 80 mm x 22 mm | 136.4 mm x 67.5 mm x 16.8 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 240 克 | - |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 4.0 英寸 | 2.8 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS | IPS |
| 屏幕分辨率 | 640 x 480 | 640 x 480 |
| 屏幕PPI | 200 | 285.71 |
| 屏幕比例 | 4:3 | 4:3 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | RockChip RK3566 | Broadcom BCM2711 |
| CPU | Cortex-A55 | Cortex-A72 |
| CPU主频 | 1.8 GHz | 1.5 GHz |
| CPU核心和线程数 | 4核4线程 | 4核4线程 |
| GPU | Mali-G52 2EE | Broadcom VideoCore VI |
| 内存 | 1 GB LPDDR4 | 1 GB |
| 存储 | 双外置TF卡插槽 | 外置 MicroSD |
| 电池 | 3500 mAh | 3500 mAh |
| 散热 | 无 | - |
| 连接性 | WiFi 5,蓝牙 4.2 | WiFi |
| 视频输出 | Mini HDMI | - |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 单声道 |
| 振动 | 有 | - |
| 其他传感器 | 无 | - |
| 起售价格 | $78 | $150 |
| 模拟器游戏支持 | 最高支持到N64,PSP和Dreamcast,大部分这些模拟器及更早之前的平台均可玩 | 最高模拟到一部分N64 & NDS |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||