RG Cube XX | 索泰 Zone | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
品牌 | Anbernic | Zotac |
发布时间 | 2024 / 10 | 2024 / 10 |
操作系统 | 开源系统 | Windows |
机身颜色 | 白色,黑色,灰色 | 灰色 |
外观尺寸 | 157.2 mm x 89.6 mm x 17.9 mm | 310 mm x 135 mm x 40 mm |
外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
重量 | 246 克 | ? |
握持类型 | 横版 | 横版 |
屏幕尺寸 | 3.95 英寸 | 7.0 英寸 |
屏幕类型 | IPS | AMOLED 触摸屏 |
屏幕分辨率 | 720 x 720 | 1920 x 1080 |
屏幕PPI | 257.78 | 319.26 |
屏幕比例 | 1:1 | 16:9 |
屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
屏幕色域 | - | - |
屏幕最高亮度 | - | - |
处理器 | 全志 H700 | AMD Ryzen 7 8840U |
CPU | Cortex-A53 | AMD Zen 4 |
CPU主频 | 1.5 GHz | 3.3 GHz - 5.1 GHz |
CPU核心和线程数 | 4核4线程 | 8核16线程 |
GPU | Mali-G31 MP2 | AMD Radeon 780M |
内存 | 1 GB LPDDR4 | 16 GB LPDDR5X |
存储 | 双外置SD卡槽 | 内置 512 GB M.2 2280 SSD,外置TF卡槽 |
电池 | 3800 mAh | 48.5 Wh |
散热 | 无 | 热管风扇,通风口 |
连接性 | WiFi 5,蓝牙 4.2 | WiFi 6E,蓝牙 5.2 |
视频输出 | Mini HDMI | USB-C 视频输出 |
音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
振动 | 有 | 有 |
其他传感器 | 无 | 陀螺仪,霍尔扳机和摇杆,指纹识别 |
起售价格 | 首发最低369 | - |
模拟器游戏支持 | 支持游戏格式:PORTS移植游戏,PSP,DOS,NDSN64,PS1,DC,ARCAD,GBA,GBC,GB,SFC,FC,MAME,MD,GG, PCE,NGPC,SMS,WSC等多种格式游戏 | 除了大型3A全平台通杀,Gamecube,Wii,3DS,PS2,Wii U,Switch大部分游戏均可流畅游玩 |
真机实拍图 | ||
或 |