| RG-FC520 | Freeplay CM3 / Zero | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Anbernic | Freeplaytech |
| 发布时间 | 2020 / 08 | 2017 |
| 操作系统 | - | 开源系统 |
| 机身颜色 | 黑色,金红色,黑色 | 黄色 |
| 外观尺寸 | 83 mm x 98.5 mm x 17 mm | 145 mm x 82 mm x 25 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 200 克 | 155 克 |
| 握持类型 | 竖版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 3.0 英寸 | 3.2 英寸 |
| 屏幕类型 | TFT | TFT |
| 屏幕分辨率 | 320 x 240 | 320 x 240 |
| 屏幕PPI | 133.33 | 125 |
| 屏幕比例 | 4:3 | 4:3 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | Ricoh 2A03 | Broadcom BCM2837B0 |
| CPU | MOS Technology 6502 | Cortex-A53 (CM3) / ARM1176JZF-S (Zero) |
| CPU主频 | 1.79 MHz | 1.4 GHz (CM3) / 1.0 GHz (Zero) |
| CPU核心和线程数 | 1核1线程 | 4核4线程 (CM3) / 1核1线程 (Zero) |
| GPU | Ricoh 2C02 | Broadcom VideoCore IV |
| 内存 | 2 KB | 1 GB DDR2 (CM3) / 512 MB DDR (Zero) |
| 存储 | - | 外置 MicroSD |
| 电池 | 600 mAh | 2000 mAh |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | USB-C OTG | 蓝牙,WiFi,USB (CM3) |
| 视频输出 | AV Out | Mini HDMI |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 单声道 | 单声道 |
| 振动 | 有 | - |
| 其他传感器 | - | - |
| 起售价格 | $13 | $120 |
| 模拟器游戏支持 | 只能模拟NES | 最高模拟到N64 & NDS之前的游戏 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||