| ROG Xbox Ally | Odin Lite | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Asus | AYN |
| 发布时间 | 2025 / 10 | 2022 / 07 |
| 操作系统 | Windows | 安卓 |
| 机身颜色 | 白色 | 白色,透黑色,透白色,SNES 灰 |
| 外观尺寸 | 290.8 mm x 121.5 mm x 50.7mm | 224 mm x 95.2 mm x 15 - 23.7 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 670 克 | 280 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 7.0 英寸 | 5.98 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 屏幕PPI | 314.7 | 368.38 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 120Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | |
| 屏幕最高亮度 | - | |
| 处理器 | AMD Ryzen Z2 A | 联发科天玑 900 |
| CPU | AMD Zen 2 | Cortex-A78 / Cortex-A55 |
| CPU主频 | - | 2.0 GHz - 2.4 GHz |
| CPU核心和线程数 | 4核8线程 | 8核8线程 |
| GPU | AMD RDNA 2 | Mali-G68 MC4 |
| 内存 | 16 GB LPDDR5X | 4 GB / 8 GB LPDDR4x |
| 存储 | 内置 512 GB M.2 2280 SSD,外置TF卡插槽 | 内置 64 GB / 128 GB UFS 2.1,外置 MicroSD |
| 电池 | 60 Wh | 6600 mAh |
| 散热 | 双主动散热风扇 | 热管散热器,风扇通风口 |
| 连接性 | WiFi 6,蓝牙 5.4 | WiFi 6,蓝牙 5.2,4G |
| 视频输出 | USB-C 视频输出 | USB-C 视频输出,Micro HDMI |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | 有 |
| 其他传感器 | 陀螺仪 | 陀螺仪,麦克风 |
| 起售价格 | ¥4999 | $165 |
| 模拟器游戏支持 | 最高支持到GC | |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||