| ROG Xbox Ally X | Abxylute One Pro | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Asus | Abxylute |
| 发布时间 | 2025 / 10 | 2025 / 06 |
| 操作系统 | Windows | 安卓 |
| 机身颜色 | 黑色 | 透黑色 |
| 外观尺寸 | 290.8 mm x 121.5 mm x 50.7mm | 250 mm x 115 mm x 30 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 715 克 | 430 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 7.0 英寸 | 7.0 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 屏幕PPI | 314.7 | 314.7 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 120Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | 103% sRGB | |
| 屏幕最高亮度 | 500 尼特 | |
| 处理器 | AMD Ryzen AI Z2E | 联发科MTK8370(Genio 510) |
| CPU | AMD Zen 5 | Cortex-A78 / Cortex-A55 |
| CPU主频 | 2.0 GHz - 5.0 GHz | 2.0 GHz |
| CPU核心和线程数 | 8核16线程 | 6核6线程 |
| GPU | AMD RDNA 3.5 | Mali-G57 MC2 |
| 内存 | 24 GB LPDDR5X | 4 GB LPDDR4 |
| 存储 | 内置 1 TB M.2 2280 SSD,外置TF卡插槽 | 内置 64 GB,外置TF卡插槽 |
| 电池 | 80 Wh | 5200 mAh |
| 散热 | 双主动散热风扇 | - |
| 连接性 | WiFi 6,蓝牙 5.4 | WiFi 6,蓝牙 |
| 视频输出 | USB-C 视频输出 | USB-C 视频输出 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | 有 |
| 其他传感器 | 陀螺仪 | 陀螺仪,麦克风 |
| 起售价格 | ¥6499 | $ 199 (折合人民币约¥1443元) |
| 模拟器游戏支持 | ||
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||