| ROG Xbox Ally X | MOQI i7 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Asus | Snail |
| 发布时间 | 2025 / 10 | 2017 |
| 操作系统 | Windows | 安卓 |
| 机身颜色 | 黑色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 290.8 mm x 121.5 mm x 50.7mm | 207 mm x 96 mm x 15 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 715 克 | 330 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 7.0 英寸 | 6.0 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 屏幕PPI | 314.7 | 367.15 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 120Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | |
| 屏幕最高亮度 | - | |
| 处理器 | AMD Ryzen AI Z2E | MediaTek Helio X27 MT6797X |
| CPU | AMD Zen 5 | Cortex-A72 / Cortex-A53 |
| CPU主频 | 2.0 GHz - 5.0 GHz | 1.55 GHz - 2.5 GHz |
| CPU核心和线程数 | 8核16线程 | 10核10线程 |
| GPU | AMD RDNA 3.5 | Mali-T880 MP4 |
| 内存 | 24 GB LPDDR5X | 4 GB |
| 存储 | 内置 1 TB M.2 2280 SSD,外置TF卡插槽 | 内置 64 GB |
| 电池 | 80 Wh | 5800 mAh (可更换) |
| 散热 | 双主动散热风扇 | - |
| 连接性 | WiFi 6,蓝牙 5.4 | USB OTG,蓝牙,WiFi,GPS |
| 视频输出 | USB-C 视频输出 | - |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | - |
| 其他传感器 | 陀螺仪 | 前后摄像头,麦克风,陀螺仪,指南针,重力传感器,光线传感器,距离感应器 |
| 起售价格 | ¥6499 | $285 |
| 模拟器游戏支持 | PS1,N64,Dreamcast可玩,一些PSP和GameCube可玩 | |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||