| SEGA Game Gear Micro | Analogue Pocket | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | SEGA | Analogue |
| 发布时间 | 2020 / 10 | 2021 / 12 |
| 操作系统 | Analogue OS | |
| 机身颜色 | 黑色,蓝色,黄色,红色 | 黑色,白色 |
| 外观尺寸 | 80 mm x 43 mm x 20 mm | 88 mm x 149 mm x 22 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 金属 |
| 重量 | - | 276 克 |
| 握持类型 | 横版 | 竖版 |
| 屏幕尺寸 | 1.15 英寸 | 3.5 英寸 |
| 屏幕类型 | - | LTPS LCD |
| 屏幕分辨率 | 160 x 144 | 1600 x 1440 |
| 屏幕PPI | 187.2 | 615 |
| 屏幕比例 | 10:9 | 1.11:1 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | - | Intel / Altera Cyclone V FPGA Intel / Altera Cyclone 10 FPGA |
| CPU | - | - |
| CPU主频 | - | - |
| CPU核心和线程数 | - | - |
| GPU | - | - |
| 内存 | - | 32 MB Cellular RAM,64 MB Synchronous DRAM,256 KB Asynchronous SRAM |
| 存储 | - | 外置 MicroSD |
| 电池 | 两节7号电池供电 | 4300 mAh |
| 散热 | - | 无 |
| 连接性 | - | GBA 卡带硬解 (蓝牙 & USB x2 需通过底座连接) |
| 视频输出 | - | HDMI(需通过底座) |
| 音频输出 | - | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | - | 双立体声 |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | - | - |
| 起售价格 | ¥4980 (日元) | $220 |
| 模拟器游戏支持 | GameBoy / GameBoy Color / GameBoy Advance | |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||