| SEGA Game Gear | Nintendo Game Boy Pocket | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | SEGA | Nintendo |
| 发布时间 | 1990 / 10 | 1996 / 06 |
| 操作系统 | ||
| 机身颜色 | 黑色 | 白色 |
| 外观尺寸 | 210 mm x 113 mm x 38 mm | 77.6 mm x 127.6 mm x 25.3 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 125 克 | |
| 握持类型 | 横版 | 竖版 |
| 屏幕尺寸 | 3.2 英寸 | 2.56 英寸 |
| 屏幕类型 | LCD | |
| 屏幕分辨率 | 160 x 144 | 160 x 144 |
| 屏幕PPI | 67.3 | 84.1 |
| 屏幕比例 | 10:9 | 10:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | -- | - |
| CPU | Zilog Z80 | - |
| CPU主频 | 3.5 MHz | - |
| CPU核心和线程数 | - | - |
| GPU | - | - |
| 内存 | 24 KB | - |
| 存储 | - | - |
| 电池 | 6节5号电池供电,9V 300mA 3W 外接电源 | - |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | - | - |
| 视频输出 | - | - |
| 音频输出 | - | - |
| 扬声器 | - | - |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | - | - |
| 起售价格 | - | |
| 模拟器游戏支持 | - | |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||