| Sega Gopher | Dingoo A320 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | AtGames | Dingoo |
| 发布时间 | 2007 | 2009 |
| 操作系统 | Proprietary | 开源系统 |
| 机身颜色 | 黑橙色,黑蓝色 | 黑色,白色 |
| 外观尺寸 | 149 mm x 62 mm x 19 mm | 125 mm x 55.5 mm x 14 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 130 克 | 110 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 2.8 英寸 | 2.8 英寸 |
| 屏幕类型 | TFT | TFT |
| 屏幕分辨率 | 320 x 240 | 320 x 240 |
| 屏幕PPI | 142.86 | 142.86 |
| 屏幕比例 | 4:3 | 4:3 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | Motorola 68000 | Ingenic JZ4732 |
| CPU | Motorola 68000 | XBurst |
| CPU主频 | 7.67 MHz | 360 MHz |
| CPU核心和线程数 | 1核1线程 | 1核1线程 |
| GPU | Yamaha YM7101 VDP | - |
| 内存 | 64 KB | 32 MB RAM |
| 存储 | 内置 5 MB,外置 SD | 内置 1/2/4 GB & 外置 MiniSD |
| 电池 | 1000 mAh | 1700 mAh |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | - | - |
| 视频输出 | AV 接口 | AV 接口 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 单声道 | 双立体声 |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | - | Microphone |
| 起售价格 | - | - |
| 模拟器游戏支持 | 只能玩Sega Genesis | NES、GBA、SMS运行良好,SNES部分可玩但通常有点卡 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||