| SEGA Nomad | LFT M9 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | SEGA | LFT |
| 发布时间 | 1995 / 10 | 2024 / 02 |
| 操作系统 | - | 开源系统 |
| 机身颜色 | 黑色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | - | - |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | - | - |
| 握持类型 | 横版 | 竖版 |
| 屏幕尺寸 | 3.25 英寸 | 3.5 英寸 |
| 屏幕类型 | LCD | IPS |
| 屏幕分辨率 | 320 x 224 | 640 x 480 |
| 屏幕PPI | 120.2 | 228.6 |
| 屏幕比例 | 10:7 | 4:3 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | - | - |
| CPU | Motorola 68000 | Cortex-A55 |
| CPU主频 | 7.67 MHz | 1.8GHz |
| CPU核心和线程数 | - | - |
| GPU | - | - |
| 内存 | 64 KB RAM + 64KB VRAM | - |
| 存储 | - | - |
| 电池 | 850 mA | 3000 mAh |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | - | - |
| 视频输出 | - | - |
| 音频输出 | - | - |
| 扬声器 | - | - |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | - | - |
| 起售价格 | - | ¥280 |
| 模拟器游戏支持 | - | - |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||