| Shield Portable | GAMEMT E6 Max | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Nvidia | GAMEMT |
| 发布时间 | 2013 | 2025 / 03 |
| 操作系统 | 安卓 | 安卓 |
| 机身颜色 | 黑色 | 黑色,白色 |
| 外观尺寸 | 158 mm x 135 mm x 57 mm | 263.5 mm x 333 mm x 333 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 579 克 | 599 克 |
| 握持类型 | 翻盖/折叠 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 5.0 英寸 | 5.0 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
| 屏幕PPI | 293.72 | 293.7 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | 350 尼特 |
| 处理器 | Nvidia Tegra 4 | 全志 A527 |
| CPU | Cortex-A15 | Cortex-A55 |
| CPU主频 | 1.9 GHz | 1.4 GHz - 2.0 GHz |
| CPU核心和线程数 | 4核4线程 | 8核8线程 |
| GPU | Nvidia GeForce Tegra 4 | Mali-G57 MC1-2EE |
| 内存 | 2 GB DDR3 | 4 GB |
| 存储 | 内置 16 GB,外置 MicroSD | 内置 32 GB eMMC,双外置TF卡插槽 |
| 电池 | 7350 mAh (28.8 Wh) | 5000 mAh |
| 散热 | 风扇通风口 | 主动散热 |
| 连接性 | WiFi 4,蓝牙 3.0,GPS | WiFi 6,USB-C x 2 |
| 视频输出 | Mini HDMI | Mini HDMI |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声Upward facing | 双立体声 |
| 振动 | - | 无 |
| 其他传感器 | 麦克风,加速计,陀螺仪 | 霍尔摇杆 |
| 起售价格 | - | $80 (折合人民币约¥580元) |
| 模拟器游戏支持 | Gamecube无法游玩,大多数PSP运行良好,但有时无法流畅游玩,N64和PS1 可以60 FPS | PS1和N64之前的游戏无压力;DC和PSP大部分可玩;世嘉土星一部分可玩; |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||